G19
Codice |
Esterno |
Interno |
Fascia |
Altezza |
Sede |
Rif |
| GMG190077.0065 | 77 | 65 | 6 | 6 | 7 | KA 6500065 |
| GMG190090.0075 | 90 | 75 | 7.5 | 10 | 11 | |
| GMG190106.0089 | 106 | 89 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | KA 6500089 |
| GMG190108.0090 | 108 | 90 | 9 | 9 | 10 | |
| GMG190110.0090 | 110 | 90 | 10 | 11 | 12 | KA 6500091 |
| GMG190112.0095 | 112 | 95 | 8.5 | 10 | 11 | KA 6500094 |
| GMG190129.0109 | 129 | 109 | 10 | 10 | 11 | KA 6500109 |
| GMG190130.0110 | 130 | 110 | 10 | 10 | 11 | |
| GMG190145.0130 | 145 | 130 | 7.5 | 10 | 11 | KA 6500129 |
| GMG190150.0130 | 150 | 130 | 10 | 10 | 11 | KA 6500131 |




