G36
Codice |
Esterno |
Interno |
Fascia |
Sede |
| GMG360230.0190 | 230 | 190 | 20 | 16 |
| GMG360319.0275 | 319,5 | 275 | 22,25 | 19 |
| GMG360320.0280 | 320 | 280 | 20 | 16,5 |
| GMG360374.0330 | 374 | 330 | 22 | 20 |
| GMG360380.0340 | 380 | 340 | 20 | 19 |
| GMG360404.0360 | 404 | 360 | 22 | 20 |
| GMG360440.0400 | 440 | 400 | 20 | 22 |
| GMG360495.0445 | 495 | 445 | 25 | 22 |
| GMG360510.0460 | 510 | 460 | 25 | 22 |
| GMG360550.0500 | 550 | 500 | 25 | 22 |
| GMG360565.0515 | 565 | 515 | 25 | 22 |
| GMG360584.0533 | 584,2 | 533,4 | 25,4 | 22,2 |
| GMG360660.0610 | 660 | 610 | 25 | 22 |
| GMG360700.0650 | 700 | 650 | 25 | 22 |
| GMG360740.0676 | 740 | 676 | 32 | 25 |




