Stampa
PDF

Serie TG60

Codice
Esterno
Interno
Altezza H
Altezza h
Sezione
GMVM0009.0003 9 3 3,2 2 V
GMVM0010.0004 10 4 3,2 2 V
GMVM0022.0012 22 12 5,2 3 V
GMVM0024.0012 24 12 8 5,5 V
GMVM0025.0015 25 15 5 3 V
GMVM0026.0010 26 10 8 5 V
GMVM0026.0016 26 16 5,5 3,3 V
GMVM0026.0018 26 18 4,5 2,8 V
GMVM0028.0015 28 15 6,5 4 V
GMVM0028.0016 28 16 6,7 4,5 V
GMVM0028.0018 28 18 5,5 3,5 V
GMVM0028.0020 28 20 4,5 2,8 V
GMVM0030.0018 30 18 6,7 4,5 V
GMVM0030.0020 30 20 5,5 3,3 V
GMVM0032.0016 32 16 8,5 5 V
GMVM0032.0018 32 18 7 4,5 V
GMVM0032.0020 32 20 6,7 4,5 V
GMVM0032.0022 32 22 5,5 3,3 V
GMVM0035.0015 35 15 10 6 V
GMVM0035.0020 35 20 7,5 4,5 V
GMVM0035.0022 35 22 7 4,5 V
GMVM0035.0024 35 24 6 4 V
GMVM0035.0025 35 25 5,5 3,5 V
GMVM0038.0018 38 18 10 6 V
GMVM0038.0025 38 25 7 4,6 V
GMVM0038.0028 38 28 6 4 V
GMVM0045.0024 45 24 10,5 6,2 V
GMVM0045.0026 45 26 10 6 V
GMBPM0045.0028 45 28 8,9 5 BP
GMTRMG0045.0028 45 28 10
TR
GMVM0045.0028 45 28 8,9 5 V
GMVM0045.0030 45 30 7,5 4,5 V
GMVM0048.0028 48 28 10 5,7 V
GMVM0050.0035 50 35 7,5 4,5 V
GMVM0050.0040 50 40 5 3,3 V
GMBPM0052.0032 52 32 8 4 BP
GMVM0052.0032 52 32 10 6 V
GMBPM0055.0030 55 30 12,6 7 BP
GMTRM0055.0030 55 30 12,5
TR
GMVM0055.0030 55 30 12,6 7 V
GMVM0055.0035 55 35 10,2 6 V
GMBPM0056.0040 56 40 10,5 7 BP
GMTRMG0056.0040 56 40 10
TR
GMVM0056.0040 56 40 8,5 5 V
GMVM0056.0044 56 44 6,7 4,5 V
GMBPM0060.0040 60 40 10 6 BP
GMVM0060.0040 60 40 10 6 V
GMVM0060.0045 60 45 7,5 4,5 V
GMVM0060.0050 60 50 5,5 3 V
GMBPM0060.0038 60,3 38,1 11,5 6,5 BP
GMTRM0060.0038 60,3 38,1 14
TR
GMVM0060.0038 60,3 38,1 11,5 6,5 V
GMBPM0067.0040 67 40 14 8 BP
GMTRM0067.0040 67 40 12
TR
GMVM0067.0040 67 40 14 8 V
GMVM0070.0040 70 40 14,8 8,5 V
GMBPM0070.0050 70 50 10,2 6 BP
GMTRM0070.0050 70 50 10
TR
GMVM0070.0050 70 50 10,2 6 V
GMVM0070.0053 70 53 8,9 5 V
GMVM0070.0055 70 55 7,5 4,5 V
GMBPM0071.0045 71,5 45 13 7,5 BP
GMTRM0071.0045 71,5 45 12,5
TR
GMVM0071.0045 71,5 45 13 7,5 V
GMVM0075.0055 75 55 10,2 6,2 V
GMVM0076.0060 76 60 8 4,8 V
GMBPM0080.0060 80 60 12 8 BP
GMTRM0080.0060 80 60 9,5
TR
GMTRMG0080.0060 80 60 9
TR
GMVM0080.0060 80 60 10,2 6 V
GMBPM0080.0065 80 65 8 5 BP
GMTRM0080.0065 80 65 8
TR
GMVM0080.0065 80 65 8 5 V
GMVM0085.0065 85 65 10 6 V
GMVM0086.0062 86 62 12,2 7 V
GMVM0086.0066 86 66 10,2 6 V
GMVM0090.0065 90 65 12,5 7 V
GMBPM0090.0070 90 70 11,2 7 BP
GMTRM0090.0070 90 70 11
TR
GMVM0090.0070 90 70 10,2 6 V
GMBPM0090.0075 90 75 8 5 BP
GMTRM0090.0075 90 75 7,5
TR
GMVM0090.0075 90 75 8 5 V
GMVM0092.0076 92 76 7 4 V
GMVM0095.0075 95 75 10 6 V
GMBPM0100.0080 100 80 10,2 6 BP
GMTRM0100.0080 100 80 9
TR
GMVM0100.0080 100 80 10,2 6 V
GMVM0109.0084 109 84 12,6 7 V
GMBPM0110.0080 110 80 17 10,7 BP
GMTRM0110.0080 110 80 17
TR
GMVM0110.0080 110 80 14,8 8,5 V
GMVM0110.0085 110 85 12,5 7 V
GMBPM0110.0090 110 90 10,2 6 BP
GMTRM0110.0090 110 90 7,5
TR
GMVM0110.0090 110 90 10,2 6 V
GMBPM0115.0090 115 90 13,6 8 BP
GMTRM0115.0090 115 90 14
TR
GMVM0115.0090 115 90 12,6 7 V
GMBPM0120.0100 120 100 10,2 6 BP
GMTRM0120.0100 120 100 10
TR
GMVM0120.0100 120 100 10,2 6 V
GMBPM0125.0100 125 100 12,6 7 BP
GMTRM0125.0100 125 100 12,5
TR
GMVM0125.0100 125 100 12,6 7 V
GMBPM0130.0110 130 110 10,2 6 BP
GMTRM0130.0110 130 110 9
TR
GMVM0130.0110 130 110 10,2 6 V
GMBPM0135.0110 135 110 12,6 7 BP
GMTRM0135.0110 135 110 12,5
TR
GMVM0135.0110 135 110 12,6 7 V
GMBPM0140.0110 140 110 14,8 8,5 BP
GMTRM0140.0110 140 110 15,5
TR
GMVM0140.0110 140 110 14,8 8,5 V
GMBPM0150.0120 150 120 14,8 8,5 BP
GMTRM0150.0120 150 120 14
TR
GMVM0150.0120 150 120 14,8 8,5 V
GMBPM0155.0125 155 125 14,8 8,5 BP
GMTRM0155.0125 155 125 14
TR
GMVMG0155.0125 155 125 14,8 8,5 V
GMVM0159.0133 159 133 13 7,5 V
GMBPM0160.0130 160 130 14,8 8,5 BP
GMTRM0160.0130 160 130 15
TR
GMVM0160.0130 160 130 14,8 8,5 V
GMBPM0170.0140 170 140 14,8 8,5 BP
GMTRM0170.0140 170 140 10
TR
GMVM0170.0140 170 140 14,8 8,5 V
GMBPM0180.0150 180 150 14,8 8,5 BP
GMTRM0180.0150 180 150 14
TR
GMTRM0180.0150 180 150 14
TR
GMVM0180.0150 180 150 14,8 8,5 V
GMBPM0190.0160 190 160 14,8 8,5 BP
GMTRM0190.0160 190 160 14
TR
GMVM0190.0160 190 160 14,8 8,5 V
GMVM0190.0165 190 165 12,6 7 V
GMBPM0200.0170 200 170 14,8 8,5 BP
GMTRM0200.0170 200 170 14
TR
GMVM0200.0170 200 170 14,8 8,5 V
GMBPM0220.0190 220 190 14,8 8,5 BP
GMTRM0220.0190 220 190 14
TR
GMVM0220.0190 220 190 14,8 8,5 V
GMVM0225.0195 225 195 14,8 8,5 V
GMBPM0230.0200 230 200 21,3 15 BP
GMTRM0230.0200 230 200 14
TR
GMVM0230.0200 230 200 14,8 8,5 V
GMVM0245.0215 245 215 14,8 8,5 V
GMBPM0250.0220 250 220 14,8 8,5 BP
GMTRM0250.0220 250 220 15,5
TR
GMVM0250.0220 250 220 14,8 8,5 V
GMBPM0255.0225 255 225 14,8 8,5 BP
GMTRM0255.0225 255 225 14
TR
GMVM0255.0225 255 225 14,8 8,5 V
GMVM0260.0220 260 220 19,8 11 V
GMBPM0275.0245 275 245 14,8 8,5 BP
GMTRM0275.0245 275 245 14
TR
GMVM0275.0245 275 245 14,8 8,5 V
GMVM0290.0250 290 250 19,8 11 V
GMBPM0300.0270 300 270 14,8 8,5 BP
GMTRM0300.0270 300 270 14
TR
GMTRMG0300.0270 300 270 15,5
TR
GMVM0300.0270 300 270 14,8 8,5 V
GMVM0320.0280 320 280 19,8 11 V
GMVM0330.0300 330 300 14,8 8,5 V
GMBPM0340.0300 340 300 19,8 11 BP
GMTRM0340.0300 340 300 19
TR
GMVM0340.0300 340 300 19,8 11 V
GMVM0352.0320 352 320 16 9 V
GMBPM0360.0320 360 320 19,8 11 BP
GMTRM0360.0320 360 320 20
TR
GMVM0360.0320 360 320 19,8 11 V
GMBPM0400.0360 400 360 19,8 11 BP
GMTRM0400.0360 400 360 20
TR
GMVM0400.0360 400 360 19,8 11 V